Precisión jurídica: EAA (144/145) + Judicatura CGPJ (253/257) · Claude Opus 4.6 con RAG
| Característica | Esta herramientaLexiel | ChatGPT | Claude | Harvey | vLex | Aranzadi | Tirant | Wolters Kluwer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisión verificada (España) * | 99,3% EAA · 98,4% Jud. | 84,7% | 94% | · | · | ~85% | ~85% | · |
| Corpus jurídico español | 70.000+ fuentes | · | · | · | 7M+ docs (ES) | 100K+ | 100K+ | 100K+ |
| Hosting UE / RGPD | ||||||||
| Gestión de expedientes | ||||||||
| Facturación integrada | ||||||||
| Plazos y calendario legal | ||||||||
| Firma electrónica | ||||||||
| Plazos procesales automáticos | ||||||||
| Precio inicial (anual) | desde 10 €/mes | 20 $/mes | 20 $/mes | Empresa | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| Modelo de precios | Suscripción | Suscripción | Suscripción | Empresa | Suscripción | Suscripción | Suscripción | Suscripción |
| Prueba gratuita | 14 días | Demo | Demo | Demo | Demo |
* Lexiel: EAA 144/145 (99,3%) + Judicatura 253/257 (98,4%) con RAG jurídico, Claude Opus 4.6 (Mar 2026). Competidores: medidos sin RAG sobre el mismo test. Resto: estimaciones públicas. "-" indica datos no disponibles.
Comparativa revisada en agosto de 2026 con información pública. Un competidor puede cambiar de propiedad o de funciones: si detectas un dato desactualizado, escríbenos a hola@lexiel.ai y lo corregimos.