Lexiel hoy: 98,0% EAA julio 2026 (149/152)
98,0%Lexiel · EAA julio 2026 (149/152)
| Característica | Esta herramientaLexiel | ChatGPT | Claude | Harvey | vLex | Aranzadi | Tirant | Wolters Kluwer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpus jurídico español | 70.000+ fuentes | · | · | · | 7M+ docs (ES) | 100K+ | 100K+ | 100K+ |
| Hosting UE / RGPD | ||||||||
| Gestión de expedientes | ||||||||
| Facturación integrada | ||||||||
| Plazos y calendario legal | ||||||||
| Firma electrónica | ||||||||
| Plazos procesales automáticos | ||||||||
| Precio inicial (anual) | desde 10 €/mes IVA incl. | 20 $/mes | 20 $/mes | Empresa | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| Modelo de precios | Suscripción | Suscripción | Suscripción | Empresa | Suscripción | Suscripción | Suscripción | Suscripción |
| Prueba gratuita | 14 días | Demo | Demo | Demo | Demo |
Comparativa revisada en agosto de 2026 con información pública. Un competidor puede cambiar de propiedad o de funciones: si detectas un dato desactualizado, escríbenos a hola@lexiel.ai y lo corregimos.